type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
国家 | 英文国名 | 流动性分数 | 免签 | 落地签 | 需要签证 | UNDP HDI |
阿联酋 | United Arab Emirates | 179 | 134 | 45 | 19 | 0.900 |
法国 | France | 177 | 135 | 42 | 21 | 0.900 |
德国 | Germany | 177 | 134 | 43 | 21 | 1.000 |
意大利 | Italy | 177 | 134 | 43 | 21 | 0.900 |
卢森堡 | Luxembourg | 177 | 133 | 44 | 21 | 0.900 |
荷兰 | Netherlands | 177 | 133 | 44 | 21 | 0.900 |
西班牙 | Spain | 177 | 133 | 44 | 21 | 0.900 |
奥地利 | Austria | 177 | 131 | 46 | 21 | 0.900 |
瑞士 | Switzerland | 177 | 130 | 47 | 21 | 1.000 |
比利时 | Belgium | 176 | 133 | 43 | 22 | 0.900 |
芬兰 | Finland | 176 | 133 | 43 | 22 | 0.900 |
瑞典 | Sweden | 176 | 133 | 43 | 22 | 1.000 |
爱尔兰 | Ireland | 176 | 127 | 49 | 22 | 1.000 |
丹麦 | Denmark | 175 | 131 | 44 | 23 | 1.000 |
葡萄牙 | Portugal | 175 | 131 | 44 | 23 | 0.900 |
挪威 | Norway | 175 | 129 | 46 | 23 | 1.000 |
希腊 | Greece | 175 | 128 | 47 | 23 | 0.900 |
波兰 | Poland | 175 | 128 | 47 | 23 | 0.900 |
匈牙利 | Hungary | 175 | 127 | 48 | 23 | 0.900 |
新加坡 | Singapore | 174 | 138 | 36 | 24 | 0.900 |
捷克 | Czech Republic | 174 | 127 | 47 | 24 | 0.900 |
英国 | United Kingdom | 174 | 127 | 47 | 24 | 0.900 |
韩国 | South Korea | 174 | 125 | 49 | 24 | 0.900 |
日本 | Japan | 173 | 126 | 47 | 25 | 0.900 |
爱沙尼亚 | Estonia | 173 | 125 | 48 | 25 | 0.900 |
立陶宛 | Lithuania | 173 | 125 | 48 | 25 | 0.900 |
斯洛伐克 | Slovakia | 173 | 124 | 49 | 25 | 0.900 |
新西兰 | New Zealand | 173 | 123 | 50 | 25 | 0.900 |
马耳他 | Malta | 172 | 128 | 44 | 26 | 0.900 |
加拿大 | Canada | 172 | 125 | 47 | 26 | 0.900 |
克罗地亚 | Croatia | 172 | 124 | 48 | 26 | 0.900 |
拉脱维亚 | Latvia | 172 | 124 | 48 | 26 | 0.900 |
斯洛文尼亚 | Slovenia | 172 | 124 | 48 | 26 | 0.900 |
美国 | United States of America | 172 | 123 | 49 | 26 | 0.900 |
澳大利亚 | Australia | 172 | 119 | 53 | 26 | 0.900 |
冰岛 | Iceland | 171 | 122 | 49 | 27 | 1.000 |
列支敦士登 | Liechtenstein | 171 | 121 | 50 | 27 | 0.900 |
塞浦路斯 | Cyprus | 170 | 125 | 45 | 28 | 0.900 |
罗马尼亚 | Romania | 170 | 121 | 49 | 28 | 0.800 |
保加利亚 | Bulgaria | 170 | 120 | 50 | 28 | 0.800 |
马来西亚 | Malaysia | 168 | 124 | 44 | 30 | 0.800 |
摩纳哥 | Monaco | 168 | 116 | 52 | 30 | - |
巴西 | Brazil | 164 | 115 | 49 | 34 | 0.800 |
阿根廷 | Argentina | 163 | 113 | 50 | 35 | 0.800 |
智利 | Chile | 162 | 114 | 48 | 36 | 0.900 |
圣马力诺 | San Marino | 159 | 108 | 51 | 39 | 0.900 |
香港 | Hong Kong | 158 | 119 | 39 | 40 | 1.000 |
安道尔 | Andorra | 158 | 105 | 53 | 40 | 0.900 |
文莱 | Brunei | 155 | 113 | 42 | 43 | 0.800 |
以色列 | Israel | 155 | 111 | 44 | 43 | 0.900 |
巴巴多斯 | Barbados | 153 | 113 | 40 | 45 | 0.800 |
墨西哥 | Mexico | 152 | 103 | 49 | 46 | 0.800 |
巴哈马 | Bahamas | 150 | 107 | 43 | 48 | 0.800 |
乌拉圭 | Uruguay | 150 | 103 | 47 | 48 | 0.800 |
梵蒂冈城 | Vatican City | 150 | 100 | 50 | 48 | - |
乌克兰 | Ukraine | 148 | 99 | 49 | 50 | 0.700 |
秘鲁 | Peru | 148 | 96 | 52 | 50 | 0.800 |
圣基茨和尼维斯 | Saint Kitts and Nevis | 145 | 106 | 39 | 53 | 0.800 |
圣文森特和格林纳丁斯 | St. Vincent and the Grenadines | 145 | 105 | 40 | 53 | 0.800 |
塞舌尔 | Seychelles | 145 | 104 | 41 | 53 | 0.800 |
哥斯达黎加 | Costa Rica | 143 | 97 | 46 | 55 | 0.800 |
安提瓜和巴布达 | Antigua and Barbuda | 142 | 103 | 39 | 56 | 0.800 |
特立尼达和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 142 | 102 | 40 | 56 | 0.800 |
巴拉圭 | Paraguay | 142 | 94 | 48 | 56 | 0.700 |
澳门 | Macao | 140 | 97 | 43 | 58 | - |
毛里求斯 | Mauritius | 139 | 102 | 37 | 59 | 0.800 |
圣卢西亚 | Saint Lucia | 138 | 98 | 40 | 60 | 0.700 |
哥伦比亚 | Colombia | 138 | 88 | 50 | 60 | 0.800 |
巴拿马 | Panama | 137 | 92 | 45 | 61 | 0.800 |
格林纳达 | Grenada | 136 | 99 | 37 | 62 | 0.800 |
塞尔维亚 | Serbia | 135 | 90 | 45 | 63 | 0.800 |
台湾 | Taiwan | 134 | 83 | 51 | 64 | - |
所罗门群岛 | Solomon Islands | 133 | 90 | 43 | 65 | 0.600 |
多米尼克 | Dominica | 132 | 93 | 39 | 66 | 0.700 |
格鲁吉亚 | Georgia | 132 | 83 | 49 | 66 | 0.800 |
萨尔瓦多 | El Salvador | 130 | 86 | 44 | 68 | 0.700 |
危地马拉 | Guatemala | 130 | 84 | 46 | 68 | 0.600 |
萨摩亚 | Samoa | 129 | 87 | 42 | 69 | 0.700 |
洪都拉斯 | Honduras | 129 | 85 | 44 | 69 | 0.600 |
北马其顿 | North Macedonia | 128 | 83 | 45 | 70 | 0.800 |
图瓦卢 | Tuvalu | 127 | 86 | 41 | 71 | 0.700 |
俄罗斯 | Russian Federation | 127 | 84 | 43 | 71 | 0.800 |
黑山 | Montenegro | 127 | 81 | 46 | 71 | 0.800 |
土耳其 | Türkiye | 127 | 76 | 51 | 71 | 0.900 |
基里巴斯 | Kiribati | 126 | 83 | 43 | 72 | 0.600 |
委内瑞拉 | Venezuela | 126 | 75 | 51 | 72 | 0.700 |
汤加 | Tonga | 125 | 86 | 39 | 73 | 0.700 |
马绍尔群岛 | Marshall Islands | 124 | 78 | 46 | 74 | 0.700 |
尼加拉瓜 | Nicaragua | 122 | 78 | 44 | 76 | 0.700 |
摩尔多瓦 | Moldova | 121 | 78 | 43 | 77 | 0.800 |
帕劳 | Palau | 121 | 73 | 48 | 77 | 0.800 |
阿尔巴尼亚 | Albania | 120 | 76 | 44 | 78 | 0.800 |
波黑 | Bosnia and Herzegovina | 120 | 76 | 44 | 78 | 0.800 |
密克罗尼西亚联邦 | Micronesia | 120 | 73 | 47 | 78 | 0.600 |
卡塔尔 | Qatar | 117 | 75 | 42 | 81 | 0.900 |
南非 | South Africa | 112 | 67 | 45 | 86 | 0.700 |
科威特 | Kuwait | 111 | 63 | 48 | 87 | 0.800 |
厄瓜多尔 | Ecuador | 102 | 53 | 49 | 96 | 0.800 |
沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 101 | 57 | 44 | 97 | 0.900 |
巴林 | Bahrain | 101 | 55 | 46 | 97 | 0.900 |
伯利兹 | Belize | 100 | 63 | 37 | 98 | 0.700 |
东帝汶 | Timor-Leste | 100 | 59 | 41 | 98 | 0.600 |
马尔代夫 | Maldives | 100 | 57 | 43 | 98 | 0.800 |
阿曼 | Oman | 99 | 51 | 48 | 99 | 0.800 |
牙买加 | Jamaica | 98 | 59 | 39 | 100 | 0.700 |
圭亚那 | Guyana | 96 | 53 | 43 | 102 | 0.700 |
斐济 | Fiji | 96 | 52 | 44 | 102 | 0.700 |
瓦努阿图 | Vanuatu | 96 | 52 | 44 | 102 | 0.600 |
泰国 | Thailand | 96 | 46 | 50 | 102 | 0.800 |
中国 | China | 95 | 44 | 51 | 103 | 0.800 |
科索沃 | Kosovo | 91 | 52 | 39 | 107 | - |
印尼 | Indonesia | 91 | 49 | 42 | 107 | 0.700 |
白俄罗斯 | Belarus | 91 | 48 | 43 | 107 | 0.800 |
瑙鲁 | Nauru | 90 | 48 | 42 | 108 | 0.700 |
哈萨克斯坦 | Kazakhstan | 90 | 43 | 47 | 108 | 0.800 |
博茨瓦纳 | Botswana | 89 | 56 | 33 | 109 | 0.700 |
苏里南 | Suriname | 88 | 40 | 48 | 110 | 0.700 |
巴布亚新几内亚 | Papua New Guinea | 86 | 42 | 44 | 112 | 0.600 |
玻利维亚 | Bolivia | 86 | 38 | 48 | 112 | 0.700 |
莱索托 | Lesotho | 83 | 49 | 34 | 115 | 0.500 |
亚美尼亚 | Armenia | 83 | 39 | 44 | 115 | 0.800 |
多米尼加 | Dominican Republic | 83 | 34 | 49 | 115 | 0.800 |
阿塞拜疆 | Azerbaijan | 82 | 37 | 45 | 116 | 0.800 |
斯威士兰 | Eswatini | 81 | 49 | 32 | 117 | 0.600 |
摩洛哥 | Morocco | 81 | 40 | 41 | 117 | 0.700 |
纳米比亚 | Namibia | 79 | 46 | 33 | 119 | 0.600 |
马拉维 | Malawi | 79 | 45 | 34 | 119 | 0.500 |
蒙古国 | Mongolia | 79 | 39 | 40 | 119 | 0.700 |
菲律宾 | Philippines | 78 | 39 | 39 | 120 | 0.700 |
突尼斯 | Tunisia | 78 | 38 | 40 | 120 | 0.700 |
肯尼亚 | Kenya | 77 | 41 | 36 | 121 | 0.600 |
赞比亚 | Zambia | 76 | 42 | 34 | 122 | 0.600 |
古巴 | Cuba | 76 | 32 | 44 | 122 | 0.800 |
坦桑尼亚 | Tanzania | 75 | 47 | 28 | 123 | 0.500 |
加纳 | Ghana | 75 | 46 | 29 | 123 | 0.600 |
佛得角 | Cape Verde | 75 | 39 | 36 | 123 | 0.700 |
卢旺达 | Rwanda | 74 | 32 | 42 | 124 | 0.500 |
冈比亚 | Gambia | 73 | 46 | 27 | 125 | 0.500 |
乌干达 | Uganda | 73 | 38 | 35 | 125 | 0.600 |
印度 | India | 73 | 30 | 43 | 125 | 0.600 |
吉尔吉斯斯坦 | Kyrgyzstan | 73 | 30 | 43 | 125 | 0.700 |
乌兹别克斯坦 | Uzbekistan | 73 | 30 | 43 | 125 | 0.700 |
圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 72 | 28 | 44 | 126 | 0.600 |
塔吉克斯坦 | Tajikistan | 71 | 27 | 44 | 127 | 0.700 |
津巴布韦 | Zimbabwe | 70 | 40 | 30 | 128 | 0.600 |
加蓬 | Gabon | 69 | 30 | 39 | 129 | 0.700 |
越南 | Viet Nam | 69 | 28 | 41 | 129 | 0.700 |
柬埔寨 | Cambodia | 69 | 26 | 43 | 129 | 0.600 |
塞拉利昂 | Sierra Leone | 68 | 43 | 25 | 130 | 0.500 |
贝宁 | Benin | 68 | 33 | 35 | 130 | 0.500 |
布基纳法索 | Burkina Faso | 68 | 33 | 35 | 130 | 0.400 |
莫桑比克 | Mozambique | 68 | 32 | 36 | 130 | 0.500 |
马达加斯加 | Madagascar | 68 | 30 | 38 | 130 | 0.500 |
塞内加尔 | Senegal | 67 | 35 | 32 | 131 | 0.500 |
科特迪瓦 | Cote d'Ivoire (Ivory Coast) | 67 | 32 | 35 | 131 | 0.500 |
多哥 | Togo | 66 | 31 | 35 | 132 | 0.500 |
赤道几内亚 | Equatorial Guinea | 66 | 26 | 40 | 132 | 0.700 |
阿尔及利亚 | Algeria | 66 | 24 | 42 | 132 | 0.700 |
埃及 | Egypt | 66 | 22 | 44 | 132 | 0.700 |
尼日尔 | Niger | 65 | 33 | 32 | 133 | 0.400 |
约旦 | Jordan | 65 | 25 | 40 | 133 | 0.700 |
不丹 | Bhutan | 65 | 20 | 45 | 133 | 0.700 |
几内亚 | Guinea | 64 | 31 | 33 | 134 | 0.500 |
毛里塔尼亚 | Mauritania | 64 | 28 | 36 | 134 | 0.500 |
安哥拉 | Angola | 64 | 26 | 38 | 134 | 0.600 |
科摩罗 | Comoros | 64 | 21 | 43 | 134 | 0.600 |
马里 | Mali | 63 | 34 | 29 | 135 | 0.400 |
土库曼斯坦 | Turkmenistan | 63 | 18 | 45 | 135 | 0.700 |
几内亚比绍 | Guinea-Bissau | 62 | 30 | 32 | 136 | 0.500 |
老挝 | Laos | 62 | 25 | 37 | 136 | 0.600 |
吉布提 | Djibouti | 62 | 19 | 43 | 136 | 0.500 |
海地 | Haiti | 62 | 19 | 43 | 136 | 0.600 |
喀麦隆 | Cameroon | 61 | 24 | 37 | 137 | 0.600 |
乍得 | Chad | 61 | 24 | 37 | 137 | 0.400 |
中非 | Central African Republic | 61 | 22 | 39 | 137 | 0.400 |
利比里亚 | Liberia | 58 | 27 | 31 | 140 | 0.500 |
布隆迪 | Burundi | 58 | 21 | 37 | 140 | 0.400 |
刚果共和国 | Congo | 57 | 23 | 34 | 141 | 0.600 |
黎巴嫩 | Lebanon | 57 | 19 | 38 | 141 | 0.700 |
缅甸 | Myanmar | 56 | 17 | 39 | 142 | 0.600 |
埃塞俄比亚 | Ethiopia | 56 | 15 | 41 | 142 | 0.500 |
尼日利亚 | Nigeria | 55 | 28 | 27 | 143 | 0.500 |
斯里兰卡 | Sri Lanka | 55 | 21 | 34 | 143 | 0.800 |
伊朗 | Iran | 55 | 16 | 39 | 143 | 0.800 |
南苏丹 | South Sudan | 54 | 21 | 33 | 144 | 0.400 |
刚果民主共和国 | Congo (Dem. Rep.) | 54 | 19 | 35 | 144 | 0.500 |
尼泊尔 | Nepal | 54 | 15 | 39 | 144 | 0.600 |
苏丹 | Sudan | 53 | 16 | 37 | 145 | 0.500 |
厄立特里亚 | Eritrea | 53 | 14 | 39 | 145 | 0.500 |
利比亚 | Libya | 52 | 17 | 35 | 146 | 0.700 |
朝鲜 | North Korea | 52 | 12 | 40 | 146 | - |
巴勒斯坦 | Palestinian Territories | 50 | 15 | 35 | 148 | 0.700 |
孟加拉国 | Bangladesh | 49 | 20 | 29 | 149 | 0.700 |
也门 | Yemen | 47 | 14 | 33 | 151 | 0.400 |
巴基斯坦 | Pakistan | 46 | 13 | 33 | 152 | 0.500 |
索马里 | Somalia | 46 | 13 | 33 | 152 | 0.400 |
伊拉克 | Iraq | 42 | 11 | 31 | 156 | 0.700 |
阿富汗 | Afghanistan | 40 | 7 | 33 | 158 | 0.500 |
叙利亚 | Syria | 39 | 9 | 30 | 159 | 0.600 |
备注:
- UNDP HDI = 联合国开发计划署人类发展指数
- 流动性指数 = 免签国家数 + 落地签国家数